اقتصادى1500L.E
للمتر المربع لصافى المساحة
|
الفضية2400L.E
للمتر المربع لصافى المساحة
|
الأكثر إستخدما الذهبية3300L.E
للمتر المربع لصافى المساحة
|
البلاتينيوم4500L.E
للمتر المربع لصافى المساحة
|
|
---|---|---|---|---|
اسلاك المهندسين او غزالة | ||||
اسلاك السويدى | ||||
صحى كليوباتر | ||||
صحي ايديال استاندر او ديورافيت | ||||
خلاطات صينى | ||||
خلاطات ايديال استاندر | ||||
مواسير الشريف بالضمان | ||||
مواسير سمارت | ||||
مواسير br المانى | ||||
محارة | ||||
دهانات جوتن | ||||
جاكوزي | ||||
سقف معلق للريسيبشن | ||||
سقف معلق للغرف | ||||
ديكورات للريسيبشن | ||||
ديكورات للغرف | ||||
بورسيلين مستورد للريسيبن | ||||
سيراميك فرز اول للريسيبشن | ||||
سيراميك للغرف | ||||
ارضيات باركية hdf | ||||
شبابيك الوميتال | ||||
شبابيك pvc | ||||
باب مصفح صيني | ||||
باب مصفح تركي للوحدة |